Classement par catégorie

CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2024
Catégorie Age  
J <18 ans M 45/54 ans
E 18/20 ans GM 55/64 ans
S 21/34 ans GGM 65/74 ans
AM 35/44 ans L >=75 ans
                     
F PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
L PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 18 TIGIER Claude 218756 S M L 3 65 5
2 32 NEROT Benoit 174374 S M L 2 34 2
3 34 FISCHER François 577 S M L 2 24 2
4 35 NICOLLET&  Pierre 44 S M L 2 23 1
                     
GGM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 3 GAUDEZ& Emmanuel 216506 S M GGM 6 202 4
2 6 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 S M GGM 6 151 3
3 7 GOAVEC Hervé 207020 S M GGM 4 150 4
4 10 BOURGNEUF& Jean-Paul 209484 S M GGM 5 110 3
5 11 EUDE Thierry 11 S M GGM 5 100 2
6 24 QUAREZ Gérard 100871 S M GGM 4 45 2
7 29 MARCHAL Philippe  184784 S M GGM 1 39 4
8 31 MASSIN Patrick 163379 S M GGM 2 35 1
9 40 COULON Jean-Louis 148346 S M GGM 2 16 3
                     
GM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 1 GREIVELDINGER Philippe 189681 S M GM 5 225 5
2 2 CHIGARD Patrick 204338 S M GM 5 209 4
3 4 de CUVERVILLE& Xavier 1 S M GM 5 182 3
4 5 FOURNIER-FOCH Thierry 56 S M GM 6 179 4
5 13 PERRIN Laurent 185074 S M GM 3 84 2
6 15 GRUET& Benoit 207652 S M GM 3 79 4
7 16 DANIELS Bertrand 215901 S M GM 4 76 1
8 19 RAQUET& Olivier 213619 S M GM 3 63 4
9 21 GAUTIER& Frederic 33 S M GM 3 60 1
10 23 ROBILLARD Yves 193544 S M GM 2 47 3
11 26 OUITRE& Yvan 203086 S M GM 3 43 4
12 27 JOETZJER Philippe 203987 S M GM 4 40 1
13 33 DELVAUX Jérome 191672 S M GM 2 25 1
14 37 JACOB Denis 209022 S M GM 1 20 1
15 38 DU CHATELIER& Olivier 189468 S M GM 2 18 1
16 39 MALENGREZ Pascal 191439 S M GM 1 17 1
17 41 GODALLIER& Eric 207669 S M GM 2 13 2
18 43 GAUTIER Philippe 217769 S M GM 2 11 1
19 44 LOT& Thierry 211185 S M GM 2 1 1
20 45 BERTON& Thierry 188190 S M GM 2 1 1
M PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 14 LE ROSSIGNOL& Bertrand 191673 S M M 6 80 1
2 46 SANCHEZ Stéphane 216409 S M M 1 1 1
3                    
AM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 8 MARCHAIS Arnaud 209214 S M AM 4 147 4
2 17 AUMONT Bastien 21 S M AM 4 66 1
3 20 ROYNETTE Baptiste 82 S M AM 2 63 1
4 28 DOLLE Matthieu 196746 S M AM 1 39 1
5 36 VELASCO Roque 206750 S M AM 2 20 3
6 42 CHENILLEAU& Jean-Arwold 181363 S M AM 2 11 1
S PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 9 BIGOT Alexandre  178949 S M S 3 128 2
2 12 GOULET Clement 200914 S M S 4 88 4
3 22 DEROZIERES Even 203855 S M S 3 52 3
4 25 JOETZJER Nikita 20398 S M S 3 44 1
5 30 MALENGREZ Romain 181523 S M S 1 36 1
E PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
J PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3